Електроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зелений)
- — Післяплата (Послуга "Зворотня доставка")
- — Готівкою при самовивозі або кур'єром
- — "Оплата частинами" ПриватБанк
- — "Миттєва Розстрочка" в ПриватБанк
- — Розрахунок карткою через сервіс Liqpay
- — Купити в кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на розрахунковий рахунок
Електроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зелений) характеристики
- 1
- двоколісний
- двомісний
- для доставок
- LED дисплей
- LED фара; Дистанційне керування додатком iOS/Android; Бортовий комп'ютер; Bluetooth
- LED-фари; Задні/стоп сигнали; Багатофункціональний дисплей
- 2
- 1380
- 1
Електроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зелений): опис
| Категорія | Параметр | EZ3 (60V23Ah) |
| ОСНОВНІ ДАНІ | Габарити | 1725×680×1095 мм |
| Колісна база | 1242 мм | |
| Висота сидіння | 745 мм | |
| Кліренс | 120 мм | |
| Споряджена маса | 100 кг | |
| БАТАРЕЯ | Тип батареї | Свинцево-кислотна |
| Ємність | 60В 23Аг | |
| Макс. запас ходу | ≥80км (при 25км/год) | |
| КОНФІГУРАЦІЯ | Рама | Дворядна сталева |
| Маятник | Листовий метал | |
| Підвіска | Перед: гідравлічна | |
| Зад: пружинна, рег. 5 рівнів | ||
| Шини | Перед/Зад: 3.0-10 | |
| Гальма | Дискові (Перед/Зад) | |
| TCS | E-TCS | |
| ДВИГУН | Двигун | Мотор-колесо |
| Контролер | FOC векторний | |
| Кут підйому | 11° | |
| Макс. швидкість* | ≥55 км/год | |
| Ном. потужність | 1.1 кВт | |
| Пікова потужність | 1.9 кВт | |
| SMART ДОСВІД | Приладова панель | LCD |
| Функції | Режими, OTA, Круїз, Охорона, Easy Ride, ZEEHO App | |
| СВІТЛО | Все LED | Так (Фара, габарити, стоп, поворотники) |
Відгуки про Електроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зелений)
Не знайдено відгуків