Электроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зеленый)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зеленый) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 1
Описание на Электроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зеленый)
| Категория | Параметр | EZ3 (60V23Ah) |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Габариты | 1725×680×1095 мм |
| Колесная база | 1242 мм | |
| Высота по седлу | 745 мм | |
| Клиренс | 120 мм | |
| Снаряженная масса | 100 кг | |
| БАТАРЕЯ | Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Емкость | 60В 23Ач | |
| Макс. запас хода | ≥80км (при 25км/ч) | |
| КОНФИГУРАЦИЯ | Рама | Двухрядная стальная |
| Маятник | Листовой металл | |
| Подвеска | Перед: гидравлическая | |
| Зад: пружинная, рег. 5 уровней | ||
| Шины | Перед/Зад: 3.0-10 | |
| Тормоза | Дисковые (Перед/Зад) | |
| TCS | E-TCS | |
| МОТОР | Двигатель | Мотор-колесо |
| Контроллер | FOC векторный | |
| Угол подъема | 11° | |
| Макс. скорость* | ≥55 км/ч | |
| Ном. мощность | 1.1 кВт | |
| Пиковая мощность | 1.9 кВт | |
| УМНЫЕ ФУНКЦИИ | Приборная панель | LCD |
| Функции | Режимы, OTA, Круиз, Охрана, Easy Ride, ZEEHO App | |
| СВЕТ | Все LED | Да (Фара, габариты, стоп, поворотники) |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO EZ3 (60V23Ah) (зеленый) от реальных покупателей
Отзывы не найдены