Електроскутер ZEEHO MO.1 (червоний)
- — Післяплата (Послуга "Зворотня доставка")
- — Готівкою при самовивозі або кур'єром
- — "Оплата частинами" ПриватБанк
- — "Миттєва Розстрочка" в ПриватБанк
- — Розрахунок карткою через сервіс Liqpay
- — Купити в кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на розрахунковий рахунок
Електроскутер ZEEHO MO.1 (червоний) характеристики
- 1
- двоколісний
- двомісний
- для доставок
- LED дисплей
- LED фара; Дистанційне керування додатком iOS/Android; Бортовий комп'ютер; Bluetooth
- LED-фари; Задні/стоп сигнали; Багатофункціональний дисплей
- 2
- 1380
- 2
Електроскутер ZEEHO MO.1 (червоний): опис
| Категорія | Параметр | MO.1 |
| ОСНОВНІ ДАНІ | Габарити | 1555×650×1040 мм |
| Колісна база | 1080 мм | |
| Висота сидіння | 710 мм | |
| Кліренс | 120 мм | |
| Споряджена маса | 89 кг | |
| БАТАРЕЯ ТА ЗАПАС ХОДУ | Тип батареї | Свинцево-кислотна |
| Ємність | 60В 20Аг | |
| Макс. запас ходу | ≥54км (при 33км/год) | |
| КОНФІГУРАЦІЯ | Рама | Дворядна сталева трубчаста |
| Маятник | Листовий метал | |
| Підвіска | Перед: гідравлічна | |
| Зад: подвійна пружинна, рег. 5 рівнів | ||
| Колісні диски | Перед: MT1.85×8 | |
| Зад: MT1.85×10 | ||
| Шини | Перед: 3.0-8 | |
| Зад: 80/80-10 | ||
| Гальма | Перед: диск Ø160мм | |
| Зад: барабан Ø110мм | ||
| TCS | E-TCS | |
| ДВИГУН ТА ДИНАМІКА | Двигун | Мотор-колесо |
| Контролер | FOC векторний | |
| Кут підйому | 10° | |
| Макс. швидкість (без обм.) | ≥47 км/год | |
| Номінальна потужність | 1000 Вт | |
| Пікова потужність | 1400 Вт | |
| SMART ДОСВІД | Приладова панель | LCD |
| Режими їзди | 3 + R (задній хід) | |
| Функції | OTA, Круїз-контроль, Охорона, Easy Ride, ZEEHO App | |
| СВІТЛО | Система | Фара, габарити, стоп, поворотники (LED) |
Відгуки про Електроскутер ZEEHO MO.1 (червоний)
Не знайдено відгуків