Електроскутер ZEEHO AE2 (помаранчевий)
- — Післяплата (Послуга "Зворотня доставка")
- — Готівкою при самовивозі або кур'єром
- — "Оплата частинами" ПриватБанк
- — "Миттєва Розстрочка" в ПриватБанк
- — Розрахунок карткою через сервіс Liqpay
- — Купити в кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на розрахунковий рахунок
Електроскутер ZEEHO AE2 (помаранчевий) характеристики
- 1
- двоколісний
- двомісний
- для доставок
- з літієвою батареєю
- LED дисплей
- LED фара; Дистанційне керування додатком iOS/Android; Бортовий комп'ютер; Bluetooth
- LED-фари; Задні/стоп сигнали; Багатофункціональний дисплей
- 2
- 1380
- 2
Електроскутер ZEEHO AE2 (помаранчевий): опис
| Категорія | Параметр | Значення |
| ПАРАМЕТРИ ТЗ | Напруга та Ємність | 48В 24Аг |
| Запас ходу | 80 км* (при швидкості 20 км/год) | |
| Двигун | Мотор-колесо (Hub motor) | |
| Номінальна потужність | 800 Вт | |
| Макс. швидкість | 45 км/год (Заводське обмеження: 25 км/год*) | |
| Габарити | 1630мм × 657мм × 1076мм | |
| Колісна база | 1215 мм | |
| Висота сидіння | 730 мм | |
| Споряджена маса | 57 кг | |
| Дорожній просвіт | 130 мм | |
| Шини | Передні: 80/90-10 | |
| Підвіска | Передня: гідравлічне демпфування Задня: подвійне пружинне демпфування | |
| Гальма | Дискові | |
| Рама | Сталева трубчаста рама | |
| Дисплей | LCD | |
| Замок / Блокування | NFC/Bluetooth вкл/викл, блокування керма | |
| SMART ФУНКЦІЇ | Дисплей / Ключ | Цифровий дисплей, Цифровий ключ |
| Доступ | Keyless 2.0 (Безключовий), Розблокування паролем | |
| Комфорт | Відкриття сидіння одним натисканням, Авто-світло | |
| Додаток | ZEEHO RIDE, Перегляд даних у реальному часі | |
| Безпека | Протиугінне блокування | |
| Їзда | OTA, Easy Ride, Режими їзди, Круїз-контроль | |
| Асистенти | IVO, Автоутримання (Auto Holding), Допомога при штовханні |
Відгуки про Електроскутер ZEEHO AE2 (помаранчевий)
Не знайдено відгуків