Электроскутер ZEEHO MO.1i (зеленый)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO MO.1i (зеленый) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 2
Описание на Электроскутер ZEEHO MO.1i (зеленый)
| Категория | Параметр | MO.1i |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Габариты | 1555×650×1040 мм |
| Колесная база | 1080 мм | |
| Высота по седлу | 710 мм | |
| Клиренс | 120 мм | |
| Снаряженная масса | 64 кг | |
| БАТАРЕЯ И ЗАПАС ХОДА | Тип батареи | Литиевая |
| Емкость | 48В 24Ач | |
| Макс. запас хода | ≥80км (при 25км/ч) | |
| КОНФИГУРАЦИЯ | Рама | Двухрядная стальная трубчатая |
| Маятник | Листовой металл | |
| Подвеска | (Аналогично) | |
| Колесные диски | (Аналогично) | |
| Шины | (Аналогично) | |
| Тормоза | (Аналогично) | |
| TCS | E-TCS | |
| МОТОР И ДИНАМИКА | Двигатель | Мотор-колесо |
| Контроллер | FOC векторный | |
| Угол подъема | 10° | |
| Макс. скорость (без огр.) | ≥46 км/ч | |
| Номинальная мощность | 400 Вт | |
| Пиковая мощность | 1400 Вт | |
| УМНЫЕ ФУНКЦИИ | Приборная панель | LCD |
| Режимы езды | 3 + R (задний ход) | |
| Функции | (Аналогично) | |
| СВЕТ | Система | (Аналогично) |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO MO.1i (зеленый) от реальных покупателей
Отзывы не найдены