Электроскутер ZEEHO MO.1 (фиолетовый)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO MO.1 (фиолетовый) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 2
Описание на Электроскутер ZEEHO MO.1 (фиолетовый)
| Категория | Параметр | MO.1 |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Габариты | 1555×650×1040 мм |
| Колесная база | 1080 мм | |
| Высота по седлу | 710 мм | |
| Клиренс | 120 мм | |
| Снаряженная масса | 89 кг | |
| БАТАРЕЯ И ЗАПАС ХОДА | Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Емкость | 60В 20Ач | |
| Макс. запас хода | ≥54км (при 33км/ч) | |
| КОНФИГУРАЦИЯ | Рама | Двухрядная стальная трубчатая |
| Маятник | Листовой металл | |
| Подвеска | Перед: гидравлическая | |
| Зад: двойная пружинная, рег. 5 уровней | ||
| Колесные диски | Перед: MT1.85×8 | |
| Зад: MT1.85×10 | ||
| Шины | Перед: 3.0-8 | |
| Зад: 80/80-10 | ||
| Тормоза | Перед: диск Ø160мм | |
| Зад: барабан Ø110мм | ||
| TCS | E-TCS | |
| МОТОР И ДИНАМИКА | Двигатель | Мотор-колесо |
| Контроллер | FOC векторный | |
| Угол подъема | 10° | |
| Макс. скорость (без огр.) | ≥47 км/ч | |
| Номинальная мощность | 1000 Вт | |
| Пиковая мощность | 1400 Вт | |
| УМНЫЕ ФУНКЦИИ | Приборная панель | LCD |
| Режимы езды | 3 + R (задний ход) | |
| Функции | OTA, Круиз-контроль, Охрана, Easy Ride, ZEEHO App | |
| СВЕТ | Система | Фара, габариты, стоп, поворотники (LED) |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO MO.1 (фиолетовый) от реальных покупателей
Отзывы не найдены