Электроскутер ZEEHO EZ4 (серый)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO EZ4 (серый) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 2
Описание на Электроскутер ZEEHO EZ4 (серый)
| Категория | Параметр | EZ4 |
| ПАРАМЕТРЫ ТС | Габариты | 1850×760×1120 мм |
| Колесная база | 1335 мм | |
| Высота по седлу | 755 мм | |
| Клиренс | 125 мм | |
| Снар. масса | 120 кг | |
| МОТОР И ДИНАМИКА | Двигатель | Мотор-колесо |
| Ном. мощность | 1.3 кВт | |
| Пиковая мощн. | 2.4 кВт | |
| Макс. скорость | ≥53 км/ч | |
| Разгон | 0-40 км/ч ≤9с | |
| Угол подъема | 10° | |
| БАТАРЕЯ | Тип | Свинцово-кислотная |
| Емкость | 72В 23Ач | |
| Запас хода* | ≥63км (@37км/ч) | |
| КОНФИГУРАЦИЯ | ABS / CBS | Нет |
| Дисплей | 6.2" LCD | |
| Подвеска | Гидравлическая / Рег. 5 уровней (все модели) | |
| Тормоза | Перед: диск Ø220мм / Зад: диск Ø180мм (все модели) | |
| Шины | Перед: 80/90-12 / Зад: 3.0-10 (все модели) |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO EZ4 (серый) от реальных покупателей
Отзывы не найдены