Электроскутер ZEEHO AE8+ (черный)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO AE8+ (черный) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 2
Описание на Электроскутер ZEEHO AE8+ (черный)
| Категория | Параметр | AE8+ |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | Габариты | 1900×735×1090 мм |
| Колесная база | 1380 мм | |
| МОТОР И ДИНАМИКА | Двигатель | Центральный (Mid motor) |
| Пиковая мощность | 12.5 кВт | |
| Макс. скорость | >100 км/ч | |
| Разгон 0-50 км/ч | 2.6 сек | |
| БАТАРЕЯ | Тип батареи | Литиевая |
| Емкость | 69В 27Ач × 2 | |
| Запас хода (WMTC) | 100 км | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | Подвеска | Перед: гидравлическая |
| Зад: регулируемая (преднатяг) | ||
| Тормоза (Перед) | Суппорты Brembo (2 поршня) | |
| Тормоза (Зад) | 1-поршневой суппорт | |
| ABS | Bosch двухканальная | |
| Шины (CST) | 100/80-12 и 120/70-12 | |
| ЭЛЕКТРОНИКА | Приборная панель | 5" LCD |
| Умные функции | OTA, Охрана, Умный замок, Easy Ride! | |
| Свет | Адаптивная система | |
| ЦВЕТА | Варианты | Pearl white, Meteorite black |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO AE8+ (черный) от реальных покупателей
Отзывы не найдены