Электроскутер ZEEHO AE2 (белый)
- — Оплата при получении на отделении (наложенный платеж)
- — Наличными
- — "Оплата частями" ПриватБанк
- — "Мгновенная рассрочка" от ПриватБанк
- — Он-лайн оплата картой (Liqpay)
- — Оформить кредит
- — Кредит в Sense банк
- — Кредит в IdeaBank
- — Оплата на расчетный счет
Электроскутер ZEEHO AE2 (белый) характеристики
- 1
- двухколесный
- двухместный
- для доставки
- с литиевой батареей
- LED дисплей
- LED фара; Удаленное управление приложением iOS/Android; Бортовой компьютер; Bluetooth
- LED-фары; Задние/стоп сигналы; Многофункциональный дисплей
- 2
- 1380
- 2
Описание на Электроскутер ZEEHO AE2 (белый)
| Категория | Параметр | Значение |
| ПАРАМЕТРЫ ТС | Напряжение и Емкость | 48В 24Ач |
| Запас хода | 80 км* (при скорости 20 км/ч) | |
| Двигатель | Мотор-колесо (Hub motor) | |
| Номинальная мощность | 800 Вт | |
| Макс. скорость | 45 км/ч (Заводское ограничение: 25 км/ч*) | |
| Габариты | 1630мм × 657мм × 1076мм | |
| Колесная база | 1215 мм | |
| Высота по седлу | 730 мм | |
| Снаряженная масса | 57 кг | |
| Дорожный просвет | 130 мм | |
| Шины | Передние: 80/90-10 | |
| Подвеска | Передняя: гидравлическое демпфирование Задняя: двойное пружинное демпфирование | |
| Тормоза | Дисковые | |
| Рама | Стальная трубчатая рама | |
| Дисплей | LCD | |
| Замок / Блокировка | NFC/Bluetooth вкл/выкл, блокировка руля | |
| УМНЫЕ ФУНКЦИИ | Дисплей / Ключ | Цифровой дисплей, Цифровой ключ |
| Доступ | Keyless 2.0 (Бесключевой), Разблокировка паролем | |
| Комфорт | Открытие сиденья одним нажатием, Авто-свет | |
| Приложение | ZEEHO RIDE, Просмотр данных в реальном времени | |
| Безопасность | Противоугонная блокировка | |
| Езда | OTA, Easy Ride, Режимы езды, Круиз-контроль | |
| Ассистенты | IVO, Автоудержание (Auto Holding), Помощь при толкании |
Отзывы о Электроскутер ZEEHO AE2 (белый) от реальных покупателей
Отзывы не найдены